terça-feira, 1 de junho de 2021

Brasil: País vítima de um presidente protofascista… Votem mais nesses 'Bolsonaros'

# Publicado em português do Brasil

Clipping Mundo - 01/06/2021 

Carlos Eduardo Silveira – Carta Maior

Notícias internacionais sobre o Brasil; Notícias do Mundo; e Artigos (siga links)

Brasil, segundo país com mais mortes por Covid-19, vai sediar a Copa AméricaTorneio, que seria realizado na Argentina e na Colômbia, agora será realizado no Brasil; decisão foi anunciada a 13 dias do início das partidas

(Página 12, Argentina; The Guardian, Inglaterra; El Diário, Espanha; El País, Espanha; La Diária, Uruguai; Libération, França; Financial Times, Inglaterra; El Mercurio, Chile; Diario Correo, Peru; El País, Uruguai; Tiempo Argentino, Argentina)

Carlos Eduardo Silveira | Carta Maior

1. NOTÍCIAS INTERNACIONAIS SOBRE O BRASIL

COPA AMÉRICA/ O país escolhido pela Conmebol é o segundo com mais mortes pela pandemia no mundo. Onda de críticas pela opção do governo. O Brasil, governado pelo negador Jair Bolsonaro, é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus: o terceiro em número de casos e o segundo em número de mortes. Porém, a Conmebol 2021 fez ouvidos moucos a esta situação e anunciou que a Copa América 2021 finalmente será disputada em território brasileiro, após a suspensão do torneio na Argentina. América mudou da Argentina para o Brasil apenas 13 dias antes do início do jogo. O torneio, com 10 nações sul-americanas, deveria ser realizado na Argentina e na Colômbia entre 13 de junho e 10 de julho, a primeira vez em seus 105 anos de história com dois anfitriões. O país tem um dos maiores índices de mortalidade Covid-19 do mundo, com mais de 400.000 brasileiros perdidos na pandemia. Manifestações foram realizadas em todo o país para exigir o impeachment do presidente, Jair Bolsonaro, por sua forma de lidar com a crise. (Página 12, Argentina; The Guardian, Inglaterra; El Diário, Espanha; El País, Espanha; La Diária, Uruguai; Libération, França; Financial Times, Inglaterra; El Mercurio, Chile; Diario Correo, Peru; El País, Uruguai; Tiempo Argentino, Argentina) | bit.ly/2TsCOzL | bit.ly/3ySZn0U | bit.ly/3uE6rv3 | bit.ly/2R8OqqU | bit.ly/3c4UVCo | bit.ly/3i8GEZq | on.ft.com/3padXMZ | bit.ly/3i9R5eX | bit.ly/3fEuF3Q | bit.ly/3i9ZiQC | bit.ly/3uEXD84 | bit.ly/3uAlw0t

BOLSONARO/ Os elos entre o presidente do Brasil, a CBF e as máfias ligadas ao futebol. Bolsonaro e a Copa América: gol com a mão do ex-capitão. Ao aceitar que o Brasil sedie a Copa América, o presidente optou por aprofundar a política, ou para melhor expressá-la, a falta de políticas para conter o avanço do coronavírus que já custou a vida a mais de 462 mil pessoas e infectou 16, 5 milhões. A realização do torneio, uma decisão com muitas lacunas que ainda não foi resolvida. Do impacto das recentes manifestações de rua à relativização do impacto epidemiológico de sediar a Copa. Para o partido do líder oposicionista e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que várias pesquisas apontam como favorito para as eleições do próximo ano, é preciso que a Justiça impeça a disputa pela "Copa da Morte no Brasil". (Página 12, Argentina) | bit.ly/3yWah5V

MANIFESTAÇÕES/ Os oponentes do presidente Jair Bolsonaro montaram os maiores protestos desde o início da pandemia. À medida que aumenta o número de vírus, as divisões políticas do Brasil se espalham pelas ruas. Até recentemente, os oponentes do presidente se abstiveram de convocar protestos de rua, optando por mostrar sua exasperação batendo potes e panelas nas janelas e trocando memes online. Mas no fim de semana, milhares de brasileiros críticos de Bolsonaro saíram às ruas na maior mobilização pública contra o presidente desde o início da pandemia. Sua demonstração de força em cidades de todo o país seguiu uma série de revelações contundentes em audiências no Congresso examinando a resposta catastrófica do governo ao coronavírus, que matou mais de 461.000 brasileiros. (The New York Times, EUA; El País, Espanha; Público, Portugal; Tribune de Genève, Suíça; Libération, França; La Repubblica, Itália; Jornal de Notícias, Portugal) | nyti.ms/3uzvShe | bit.ly/2RSdXoT | bit.ly/3yQHi3r | bit.ly/3wPV9p8 | bit.ly/3yUjI5N | bit.ly/3yVrRqE | bit.ly/3i7NgHj

BOLSONARO/ Manifestações, pesquisas desfavoráveis. Bolsonaro mais impopular do que nunca. A popularidade do presidente brasileiro está caindo à medida que sua gestão da pandemia Covid-19 é violentamente criticada por seus detratores, que aumentam as manifestações. As manifestações contra Jair Bolsonaro estão aumentando e as pesquisas estão manchando há vários dias. Em todo o país, a pandemia já ceifou mais de 461.000 vidas e ameaça piorar novamente. Desde o início da pandemia, que descreveu como "gripezinha", o presidente brasileiro criticou as medidas de quarentena, promoveu medicamentos sem eficácia comprovada e questionou a eficácia das vacinas. (L’Express, França) | bit.ly/3vHxuqr

GOVERNO BOLSONARO/ O Ministério Público brasileiro pede ao STF para investigar o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Ministério Público do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira que investigue o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por suposta interferência nas investigações e auditorias de crimes ambientais na Amazônia. O Ministério Público defendeu na segunda-feira uma investigação mais aprofundada do caso, considerando que os autos da denúncia apresentada indicavam "diversos episódios de atuação desses servidores" com o objetivo de "promover a regularização das cargas exportadas irregularmente, interferência nas investigações “. (El Diário, Espanha) | bit.ly/3c87blQ

ELETROBRÁS/ Brasil perderá a soberania energética com privatização de Eletrobrás. A perda da soberania energética no Brasil surgiu hoje como a principal preocupação na audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) sobre o impacto da privatização da empresa Eletrobrás. Soma-se a essa preocupação o aumento considerável das tarifas de energia elétrica e a abertura de mais espaço para termelétricas (carbonização) em detrimento de fontes renováveis de energia (água, sol e vento). A Agência do Senado indicou que, diante do possível racionamento devido à crise hídrica e à calamidade econômica e sanitária devido à pandemia de Covid-19, os senadores presentes no debate foram enfáticos em condenar a discussão da desnacionalização neste momento. (Últimas Notícias, Venezuela) | bit.ly/3wMfECX

VACINA/ O experimento do Brasil para vacinar a cidade com o CoronaVac chinês reduziu as mortes de Covid-19 em 95. Nesta segunda-feira, foram conhecidos os resultados de um experimento inédito no mundo que buscou analisar a capacidade da vacina chinesa Coronavac em reduzir o índice de contágio do coronavírus em Serrana. A vacinação massiva contra a Covid-19 de toda a população adulta do município gerou resultados surpreendentes. A imunização de toda a população adulta do município fez com que as mortes por Covid-19 caíssem 95% após a segunda vacinação do último grupo, informou o Instituto Butantan em nota publicada nesta segunda-feira. Enquanto o número de casos sintomáticos foi reduzido em 80%, e as hospitalizações relacionadas à doença foram reduzidas em 86%, de acordo com os pesquisadores do estudo. (El Espectador, Colômbia; The Sydney Morning Herald, Austrália; The Wall Street Journal, EUA; Global Times, China) | bit.ly/3ySWpJW | bit.ly/3i7N4I5 | on.wsj.com/3i81SXl | bit.ly/3c7zEYX

YANOMAMIS/ Bolsonaro promete aos índios Yanomami o fim da mineração ilegal. A mineração, principal causa da destruição ambiental na floresta amazônica, aumentou 30% no ano passado, de acordo com uma associação Yanomani. Desde 2020, os indígenas Yanomani alertam as autoridades para a situação extremamente tensa que impera em seus territórios, que constituem a maior reserva indígena do país com 96.000 km2 e cerca de 27.000 habitantes. Por várias semanas, os indígenas dos territórios Yanomani e Mundurucu (norte) sofreram ataques de menores ilegais, o que levou um juiz do Supremo Tribunal Federal a ordenar que o governo tomasse as “medidas necessárias” para protegê-los. (Le Monde, França) | bit.ly/3wNnLz3

PAPA FRANCISCO/ Papa irrita os brasileiros brincando que bebem demais. O papa indignou os católicos conservadores no Brasil ao alegar, em tom de brincadeira, que não abençoaria os brasileiros porque eles bebem muito e nunca rezam. Em um vídeo, Francisco pode ser ouvido recusando o pedido, dizendo: “Não há salvação para você. Muita cachaça e nenhuma oração. ” (The Times, Inglaterra) | bit.ly/3yTE1jV

COVID-19/ O Brasil soma 860 novas mortes por coronavírus e o total passa de 462 mil. O Brasil, um dos países mais atingidos pela pandemia no mundo, somou 860 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortes para 462.791, informou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira. De acordo com o último boletim divulgado pela carteira, o Brasil também confirmou 30.434 novas infecções por coronavírus, elevando o número total de infectados para 16.545.554. (El Diário, Espanha; Diario Correo, Peru) | bit.ly/3gfPVML | bit.ly/34P2Gsl

2. NOTÍCIAS DO MUNDO

ARGENTINA/ Argentina envia kits de DNA para identificar milhares de "desaparecidos" sob a ditadura. O governo argentino enviou centenas de kits de teste de DNA para seus consulados em todo o mundo em um esforço inovador para colocar nomes às vítimas não identificadas assassinadas na “Guerra Suja” travada pela brutal ditadura militar há quatro décadas. Após o golpe de 1976, os militares argentinos começaram a esmagar sistematicamente qualquer potencial oposição e, eventualmente, "desapareceram" e assassinaram 30.000 pessoas, quase todas civis, não combatentes desarmados. A tarefa de identificar as vítimas da ditadura é hercúlea, começando por descobrir onde os militares enterraram os corpos de suas vítimas. (The Guardian, Inglaterra) | bit.ly/3i6QMl8

ARGENTINA/ Governo suspendeu 12 exportadores de carnes por irregularidades. Tensão aumenta com setor de carnes. Enquanto as negociações com a pecuária continuam, o governo endurece sua posição com medidas de controle e espera nos próximos dias lançar um novo esquema de maior controle das exportações, seja pela proibição de vendas ao exterior. De certos cortes, cotas ou aumentos de retenções. Essas ferramentas permitiriam levantar o fechamento total das exportações de carne bovina que está em vigor há mais de dez dias. O governo suspendeu 12 frigoríficos, e intimidou outros cinco, por operações fraudulentas. Ele os acusa de declarar endereços inexistentes, mentir nos extratos e faturar as vendas. (Página 12, Argentina) | bit.ly/3uGNcB5

COLÔMBIA/ Nove mortos em um novo massacre no sul da Colômbia. Entre as vítimas estão catadores de café, o administrador da fazenda onde ocorreu o massacre e uma mulher que trabalhava na cozinha, relatam autoridades locais. Nove pessoas, uma mulher e oito homens, foram assassinadas nesta segunda-feira em uma fazenda privada em uma área rural do departamento colombiano de Huila (sul) por pessoas armadas não identificadas, informaram as autoridades locais. (El Diário, Espanha) | bit.ly/3i36bDc

MÉXICO/ No México, a "hiperpresidência" de AMLO eletriza a campanha eleitoral. Como a maior votação da história do México está marcada para 6 de junho, o chefe de Estado Andrés Manuel Lopez Obrador enfrenta as autoridades eleitorais. “Querem nos impedir de manter a maioria [no Congresso]”, repete AMLO, criticando “uma estratégia facciosa” do Instituto encarregado de organizar e regular a maior votação da história recente do país. Em 6 de junho, 93 milhões de mexicanos são chamados a eleger candidatos para mais de 20.000 mandatos, incluindo 500 deputados, 15 dos 31 governos e milhares de cargos locais na maioria dos 2.467 municípios do país. (Le Monde, França) | bit.ly/3c8Z48r

PERU/ Peru tem a maior taxa de mortalidade do mundo pela Covid após reavaliação. O Peru, que reavaliou na segunda-feira por recomendação de especialistas o número de mortos por Covid-19 de 69.000 para 180.000, é hoje o país do mundo com o maior número de mortes por milhão de habitantes. De acordo com um conselho técnico constituído em abril e integrado por especialistas peruanos e especialistas da OMS, o número de mortes pelo Covid-19 era de 180.764 em 22 de maio neste país de 33 milhões de habitantes. O país mais afetado pela pandemia, com 5.484 mortes por milhão de habitantes. (La Presse, Canadá) | bit.ly/3uJT3oZ

EUA-EUROPA/ Alegações de espionagem dos EUA perturbam a Europa. Países exigem respostas sobre espionagem dinamarquesa por cabos. França, Alemanha e outros países europeus exigiram respostas na segunda-feira, após relatos de que os EUA espionaram seus aliados usando cabos subaquáticos dinamarqueses, enquanto as questões aumentavam sobre se a Dinamarca sabia da operação. Em um relatório investigativo no domingo, a emissora pública dinamarquesa Danmarks Radio (DR) e outros meios de comunicação europeus disseram que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) espionou cabos dinamarqueses de internet subaquática de 2012 a 2014 para espionar políticos importantes na França, Alemanha, Noruega e Suécia. (Global Times, China) | bit.ly/34Cib6A

EUA-BIG TECHS/As gigantes da tecnologia, as ‘seis do Silicon Valley’ são acusadas de driblar o valor dos impostos pagos. As ‘seis do Sillicon Valley” são: Amazon, Facebook, Google, Alphabet, Netflix, Apple e Microsoft. O estudo afirma que as empresas pagaram US $ 96 bilhões a menos em impostos entre 2011 e 2020 do que os valores nocionais citados em seus relatórios anuais. As seis empresas nomeadas entregaram US $ 149 bilhões a menos para as autoridades fiscais globais do que seria de esperar se tivessem as taxas pagas onde operavam, disse a Fair Tax Foundation. (The Guardian, Inglaterra) | bit.ly/3p7vDsN

EUA-TULSA/ Cem anos após o massacre de Tulsa, o maior ataque racista do século passado nos Estados Unidos. O presidente Biden viajará para Oklahoma City na terça-feira para homenagear as vítimas. Entre 31 de maio e 1º de junho de 1921, uma multidão de homens brancos, em conluio com a Guarda Nacional, arrasou, saqueou e queimou mais de 1.200 casas. Pelo menos 300 afrodescendentes foram mortos. (Página 12, Argentina) | bit.ly/3g3xw5k

CANADÁ/ Convocação para encontrar todas as outras valas comuns indígenas do Canadá após a descoberta sombria em uma escol. Grupos indígenas no Canadá estão pedindo uma busca nacional por valas comuns em escolas residenciais depois que a descoberta dos restos mortais de mais de 200 crianças em uma antiga escola chocou o país na semana passada. Grupos das nações originárias afirmam que dar às crianças um enterro adequado ajudará as famílias a encontrar o local fechado após a descoberta de 215 corpos na escola de Kamloops. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse na segunda-feira que a busca por mais valas comuns era "uma parte importante para descobrir a verdade", mas não assumiu compromissos específicos. (The Guardian, Inglaterra) | bit.ly/3carVsZ

ISRAEL/ Oposição tenta isolar Netanyahu. À beira do fim do prazo para a formação de um novo governo, surgem notícias de um acordo protagonizado pela direita religiosa. Netanyahu tenta convencer deputados dessas bancadas a evitarem o que diz ser “a fraude do século”. (Esquerda.net, Portugal) | bit.ly/3fWObI4

3. ARTIGOS/ENTREVISTAS

Guilherme Boulos, entrevista – Brasil (El País, Espanha) | “Quando um governo é pior do que o vírus, é dever ir para as ruas” | bit.ly/3wM7Fpj

Daniel Guiñazú – Brasil/Copa América (Página 12, Argentina) | “Bolsonaro estendeu a mão para a Conmebol” | bit.ly/3vSDPQh

Paulo Baía, entrevista – Brasil (RFI, França) | "Manifestações colocam Lula no centro das discussões" | bit.ly/3i99icA

Sam Levine – EUA/voto (The Guardian, Inglaterra) | “Pressões para revisar os votos de 2020 nos EUA são um esforço para ‘algemar’ a democracia” | bit.ly/3yQLNuV

Devi Sridhar – Pandemia (The Guardian, Inglaterra) | “Nos países ricos, as vacinas estão tornando o Covid-19 uma questão administrável de saúde” | bit.ly/3uImRT0

Joseph Farrell, entrevista – Julian Assange (Página 12, Argentina) | "O que eles estão fazendo com Assange é endossar a perseguição aos jornalistas" | bit.ly/2SH3U5Y

Paul Krugman – EUA/Biden (The New York times, EUA) | “A modéstia radical do orçamento de Biden. Como fazer grandes coisas sem fazer afirmações bombásticas.” | nyti.ms/3fYC6Ca

Christophe Jaffrelot – Índia/pandemia (Le Monde Diplomatique, França) | “Covid-19, as causas do desastre indiano” | bit.ly/3wJMvbB

Amy Goodman e Denis Moynihan – EUA (Democracy Now, EUA) | “Cem anos após o massacre de Tulsa, as reparações estão há muito devidas” | bit.ly/3fzjJot

Sem comentários:

Mais lidas da semana