domingo, 8 de julho de 2012

Timor-Leste/Eleições: CNRT VENCE SEM MAIORIA




08 de Julho de 2012, 04:37

Díli, 08 jul (Lusa) - O Conselho Nacional da Reconstrução de Timor-Leste (CNRT), de Xanana Gusmão, venceu hoje sem maioria absoluta as eleições legislativas do país, de sábado, segundo os resultados provisórios finais do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE).

Segundo o STAE, o CNRT obteve 172.831 votos (36,66 por cento).

A Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) obteve 147.786 votos (28,87 por cento) e ficou em segundo lugar.

Em terceiro, segundo os resultados provisórios do STAE, ficou o Partido Democrático (PD) com 48.581 votos (10,39 por cento) e na quarta posição a Frente Mudança com 14.648 votos (3,11 por cento).

MSE – Lusa, com foto

Resultados provisórios distritais quando estão contados todos os distritos

08 de Julho de 2012, 05:11

Díli, 08 jul (Lusa) - Os resultados provisórios distritais das eleições legislativas de Timor-Leste divulgados hoje pelo Secretariado Técnico da Administração Eleitoral quando estão contados os votos em todos os distritos são os seguintes:

Resultados provisórios nacionais:

Eleitores: 645.624
Votos contados: 482.792
Votos válidos: 471.389
Abstenção: 25,22 por cento
Votos em branco: 2.937
Votos nulos: 8.377
Votos reclamados: 89

1 - Conselho Nacional da Reconstrução de Timor-Leste (CNRT) - 169,057 (36,44%)
2 - Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) - 138,639 (29,88%)
3 - Partido Democrático (PD) - 48,149 (10,38%)
4- Frente da Reconstrução Nacional de Timor-Leste (Frente Mudança) - 14.471 (3,12%)

Resultados provisórios distritais:

Distrito de Aileu (contagem encerrada)

1 - CNRT - 10.785 (52,54%)
2 - Fretilin - 3.067 (14,94%)
3 - PD - 1.235 (6,02%)
4 - Frente Mudança - 283 (1,38%)

Distrito de Ainaro (contagem encerrada)

1 - CNRT - 9.238 (37,19%)
2 - PD - 3.738 (15,05%)
3 - Fretilin - 3.302 (13,29%)
4 - Frente Mudança - 450 (1,81%)

Distrito de Baucau (contagem encerrada)

1 - Fretilin - 27.777 (51,38%)
2 - CNRT - 12.458 (23,05%)
3 - PD - 2.139 (3,96%)
4 - Frente Mudança - 2.562 (4,74%)

Distrito de Bobonaro (contagem encerrada)

1 - CNRT - 15.284 (37,65%)
2 - Fretilin - 7.213 (17,17%)
3 - PD - 5.900 (14,53%)
4 - Frente Mudança - 924 (2,34%)

Distrito de Covalima (contagem encerrada)

1 - CNRT - 8.644 (31,83%)
2 - Fretilin - 7.173 (26,42%)
3 - PD - 5.367 (19,77%)
4 - Frente Mudança - 829 (3,05%)

Distrito de Díli (contagem encerrada)

1 - CNRT - 45.453 (49,54%)
2 - Fretilin - 26.059 (28,40%)
3 - PD - 6.465 (7,05%)
4 - Frente Mudança - 1.811 (1,97%)

Distrito de Ermera (contagem encerrada)

1 - CNRT - 19.344 (40,67%)
2 - Fretilin - 9.473 (19,92%)
3 - PD - 3.306 (6,95%)
4 - Frente Mudança - 1.339 (2,82%)

Distrito de Lautém (contagem encerrada)

1 - Fretilin - 12.562 (43,86%)
2 - CNRT - 5.798 (20,24%)
3 - PD - 5.913 (20,64%)
4 - Frente Mudança - 526 (1,84%)

Distrito de Liquiçá (contagem encerrada)

1 - CNRT - 11.995 (41,99%)
2 - Fretilin - 6.796 (23,79%)
3 - PD - 3.630 (12,71%)
4 - Frente Mudança - 1.195 (4,18%)

Distrito de Manatuto (contagem encerrada)

1 - CNRT - 9.242 (45,39%)
2 - Fretilin - 4.179 (20,52%)
3 - PD - 2.456 (12,06%)
4 - Frente Mudança - 289 (1,42%)

Distrito de Manufahi (contagem encerrada)

1 - Fretilin - 7.114 (31,86%)
2 - CNRT - 7.005 (31,37%)
3 - PS - 1.807 (8,09%)
4 - Frente Mudança - 374 (1,67%)

Distrito de Oecussi (contagem encerrada)

1 - CNRT - 12.018 (38,98%)
2 - Fretilin - 5.735 (18,60%)
3 - PD - 3.746 (12,15%)
4 - Frente Mudança - 3.198 (10,37%)

Distrito de Viqueque (contagem encerrada)

1 - Fretilin - 20.336 (59,52%)
2 - CNRT - 5.567 (16,29%)
3 - PD - 2.879 (8,43%)
4 - Frente Mudança - 858 (2,51%)

MSE - Lusa

Sem comentários:

Mais lidas da semana